سلام. لینک دانلودی که گذاشتین ظاهرا خرابه و فایلی رو نمیتونم دانلود کنم. اگه میشه لطفا واسم ایمیلش کنید. خواهشا بهش نیاز دارم. خیلی گشتم ولی نتونستم پیداش کنم تا اینکه رسیدم به سایتتون و دیدم اینجام نمیشه دان کرد. خیلی ممنون
پاسخ: سلام این فایل در سایت chessok.ir موجود است
TOP- UCI Engines دانلود جدیدترین آپدیت بهترین انجین ها 2014 |
# | Engines |
Distributive | Rating (blitz-rapid) |
Download | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rybka | 3,64 | 2950 | 1.0 beta 2.2n2 2.3.2a | |
2 | Strelka | 0,1 | 3100 | 1.8UCI 2.0B + sources 5.0 5.0JA 5.1 5.5 6.0(NEW!) | |
3 | Spike | 0,93 | 2800 | 1.2 turin 1.4 | |
4 | Fruit | 0,14 | 2850 | 2.1 2.2.1 2.3 2.3.1 2.1Reloaded(NEW!) | |
5 | Glaurung | 2.1 | 2850 | 1.2.1 2.1 08.12.04 2.2 | |
6 | TogaII | 0.18 | 2850 | 1.3X4 2.02JA Toga Returns v1.1-JA 280513 JMV(NEW!) | |
7 | Ruffian | 0,7 | 2650 | 1.0.0 1.0.1 1.05 | |
8 | Naum | 0,14 | 2700 | 2.0 | |
9 | Pharaon | 0,4 | 2700 | 3.5.1 | |
11 | Aristarch | 0,27 | 2600 | 4.50 | |
12 | List | 0,1 | 2850 | 5.12 2007 | |
13 | SlowChess | 0,59 | 2650 | BlitzWV-2.1 2.960e | |
14 | SOS | 0,19 | 2550 | SOS-4 SOS-5.1 | |
15 | AnMon | 0,82 | 2550 | 5.53UCI+book 5.60 | |
16 | Yace | 0,27 | 2500 | 9987 | |
17 | Little Goliath | 1,4 | 2500 | 3.12 1.0.0.18 | |
18 | Frenzee | 0,19 | 2450 |
Deep_Fr300 Fren_may Fren_dec07 3.5.19 |
|
19 | Ktulu | 0,15 | 2550 | ||
20 | Ufim | 0,06 | 2550 | 8.02 | |
21 | Zappa | 0,22 | 2550 | 1.1 | |
22 | Booot | 0,08 | 2900 | 4.13.1 4.14.0+sources 4.15.0 4.15.0 sources 5.0.0+sour 5.1.0+sour | |
23 | Jonny (Wb&UCI) | 0.34 | 2750 | 4.00 | |
24 | Colossus | 0,15 | 2450 | 2007d 2008b | |
25 | Movei | 0.18 | 2650 | 0.08.438 | |
26 | Bright | 8.3 | 2800 | 0.2ñ 0.3a 0.4a 0.5c | |
27 | Twisted Logic/Hannibal | 0,11 | 2700 | 20071202x 20080620 20100131 1.1 | |
28 | GarboChess | 0,14 | 2500 | v2.10 2.20 | |
29 | StockFish | 0,75 | 3200 | 1.7.1 1.8 1.9.1 2.0 2.1.1JA 2.2JA 2.2.2JA 2.3.1ja
3.0JA 4.0 StFDD 14032911(new!) 14032911_x64(new!) | |
30 | Cyclone | 0.23 | 2800 | 3.4 | |
31 | GreKo | 0.06 | 2500 | 6.5 9.8+ 10.2+sourc10.3.1 12.0+sources(new!) | |
32 | Bison | 0.15 | 2700 | 9.6n 9.6n+sources 9.8+sources 9.11+sources 9.11x64 | |
33 | Spark | 0,67 | 2800 | 0.3a 0.3a_64x 0.4 1.0 | |
34 | Doch -Komodo | 1,09 | 2850 | 1.3 2.03JASSEx 2.03_oldJA 3.0_32x 4.0 5.0 | |
35 | Critter | 0,7 | 2800 | 0.52 0.52b 0.60 0.70 0.80 0.90 1.01 1.2 1.4 1.6 1.6a | |
36 | Ippolit (Robbolito) | 0,2 | 3000 | 0.85g 0.85g64x 0.10 SMP | |
37 | IvanHoe (Айвенго) - | 6.65 | 3000 | 999949j 999947с B46fb | |
38 | Fire | 0.2 | 3100 | 1.31 1.31-64x 1.5-64x 1.5 2.2-64x 2.2 3_SSE42 3(xp) | |
39 | Houdini | 0.2 | 3100 | 1.03dual 1.03as 1.0364xdual 1.5 1.5a | |
40 | Gaviota(WB&UCI) | 1.43 | 2800 | 0.85.1 0.86 1.0(new!) | |
41 | Deep Saros | 2.5 | 3000 | DS4.1.3 DS4.1.3bDS4.1.3c DS4.1.6 DSexp_r5(new!) | |
42 | Tornado | 10,8 | 2700 | 4.88 | |
43 | Hannibal | 0,25 | 2900 | 1.3 | |
44 | Bouquet | 0,37 | 3000 | 1.6 1.8 |
این نظر توسط امير در تاریخ 1393/3/8/4 و 11:44 دقیقه ارسال شده است | |||
<-CommentGAvator-> |
مرسي |